Search

List of Csc Training Results
Cm Fn Cm User Id Id Cm Ln Cm Ts Cm Tp Cm Td Cm E Cm Access List Item Cm Return Quizz
Bezankeng  10419  66885  Bezenjie Gladys  90  00:02:40      9xc5e19828a192e9 
Olufunke  10417  66886  Metibemu  90  00:01:23      fvf55629811b6f3d 
Olufunke  10417  66887  Metibemu  90  00:01:29      m3p559d6f0a40e06 
Olufunke  10417  66888  Metibemu  80  00:02:28      vah559ae5bc5d4b4 
Olufunke  10417  66889  Metibemu  90  00:01:55      hae559d705d828d0 
Olufunke  10417  66890  Metibemu  10  100  00:02:12      46t559d6f7658cd7 
Olufunke  10417  66891  Metibemu  90  00:01:26      9dv559d70e70f903 
Olufunke  10417  66892  Metibemu  80  00:02:05      yer559d7019d2a6e 
Olufunke  10417  66893  Metibemu  10  100  00:01:07      y9j559d712f2b65d 
Olufunke  10417  66894  Metibemu  80  00:01:07      f4j559d71cac3026 
Olufunke  10417  66895  Metibemu  80  00:02:17      cav559d71fb133c2 
Olufunke  10417  66896  Metibemu  10  100  00:01:32      f7d559d719b9e67b 
Olufunke  10417  66897  Metibemu  90  00:01:52      3fc559d716ab228a 
Olufunke  10417  66898  Metibemu  90  00:02:15      ch4559d72933911f 
Olufunke  10417  66899  Metibemu  80  00:01:52      v4v559d72505fe36 
Olufunke  10417  66900  Metibemu  10  100  00:01:49      479560db50c304cc 
Olufunke  10417  66901  Metibemu  80  00:05:21      96b58e5240593c5e 
Olufunke  10417  66902  Metibemu  10  100  00:02:37      9xc5e19828a192e9 
Martin  10327  66903  Ngwang          medication7654 
Florence  10318  66904  Mlay Hudley          medication7654